Objektinformationsbedarfe und RFID-Nutzenpotenziale in Reverse Logistics
dc.contributor.author | Thoroe, Lars | |
dc.contributor.author | Schumann, Matthias | |
dc.contributor.editor | Breitner, Michael H. | |
dc.contributor.editor | Breunig, Martin | |
dc.contributor.editor | Fleisch, Elgar | |
dc.contributor.editor | Pousttchi, Key | |
dc.contributor.editor | Turowski, Klaus | |
dc.date.accessioned | 2019-05-06T09:53:10Z | |
dc.date.available | 2019-05-06T09:53:10Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Der Einsatz der RFID-Technologie zur Kopplung von Material- und Informationsflüssen hat in den letzten Jahren zunehmend Einzug in die logistische Forschung und Praxis gehalten. Die Erhöhung der Visibilität entlang der Supply Chain – vom Lieferanten über den Produzenten bis zum Einzelhändler – stand dabei im Vordergrund. Vergleichsweise wenig beachtet wurde in diesem Zusammenhang die Reverse Logistics, ein relativ junger Teilbereich der Logistikforschung, der entgegengesetzt zur Wertschöpfungsrichtung verlaufende Materialflüsse zum Gegenstand hat. Im vorliegenden Beitrag werden diese rückwärts gerichteten Flüsse im Hinblick auf ihre spezifischen Bedarfe nach Objektidentifikation und -information und deren Unterstützung durch den Einsatz von RFID analysiert. Diese Bedarfe werden denen der Forward Logistics gegenübergestellt, um daraus die für den Einsatz von RFID relevanten Unterschiede herauszuarbeiten. Der Vergleich zeigt, dass die Materialflüsse der Reverse Logistics höhere Unsicherheiten hinsichtlich Objektidentität und -eigenschaften aufweisen. Der Einsatz von RFID- Systemen zur Überwindung dieser Unsicherheiten birgt erhebliche Potenziale, deren Erschließung jedoch von spezifischen Herausforderungen gehemmt wird. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-217-8 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/22253 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e. V. | |
dc.relation.ispartof | Mobile und Ubiquitäre Informationssysteme – Technologien, Prozesse,Marktfähigkeit – Proceedings zur 3. Konferenz Mobile und Ubiquitäre Informationssysteme (MMS 2008) | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-123 | |
dc.title | Objektinformationsbedarfe und RFID-Nutzenpotenziale in Reverse Logistics | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 146 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 136 | |
gi.conference.date | 26.-28. Februar 2008 | |
gi.conference.location | München | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1