Konzeption eines Beratungsassistenten für ein Interventionsprojekt
dc.contributor.author | Radzuweit, Martin | |
dc.contributor.author | Wenke, Birgit | |
dc.contributor.author | Lechner, Ulrike | |
dc.contributor.editor | Goltz, Ursula | |
dc.contributor.editor | Magnor, Marcus | |
dc.contributor.editor | Appelrath, Hans-Jürgen | |
dc.contributor.editor | Matthies, Herbert K. | |
dc.contributor.editor | Balke, Wolf-Tilo | |
dc.contributor.editor | Wolf, Lars | |
dc.date.accessioned | 2018-11-06T10:58:54Z | |
dc.date.available | 2018-11-06T10:58:54Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | In diesem Beitrag wird die Konzeption eines mobilen und interaktiven Beratungsassistenten für Tablet-PCs vorgestellt, der eine seit 2001 bestehende Intervention zur Erfassung und Behandlung von vaskulären Risikofaktoren durch eine Open Health Anwendung unterstützen und ergänzen soll. Der Beitrag präsentiert die Ergebnisse der Zusammenarbeit mit dem Vorstand des Interventionsprojekts INVADE und Interviews mit Präventionsassistentinnen. Der Beratungsassistent soll eine Standardisierung und Qualitätsverbesserung der Patientenbetreuung und Datengrundlage erreichen und gleichzeitig Freiraum für individuelle Patientenbetreuung gewähren. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-602-2 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/17918 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | INFORMATIK 2012 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-208 | |
dc.title | Konzeption eines Beratungsassistenten für ein Interventionsprojekt | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 1193 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 1182 | |
gi.conference.date | 16.-21. September 2012 | |
gi.conference.location | Braunschweig | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1