IT-gestützte Ermittlung von Akzeptanzfaktoren für Biogasanlagen
dc.contributor.author | Henke, Sören | |
dc.contributor.author | Guenther-Lübbers, Welf | |
dc.contributor.author | Theuvsen, Ludwig | |
dc.contributor.editor | Clasen, Michael | |
dc.contributor.editor | Hamer, Martin | |
dc.contributor.editor | Lehnert, Susanne | |
dc.contributor.editor | Petersen, Brigitte | |
dc.contributor.editor | Theuvsen, Brigitte | |
dc.date.accessioned | 2018-10-10T08:18:02Z | |
dc.date.available | 2018-10-10T08:18:02Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Neue Biogasprojekte sehen sich aufgrund ihrer vielfältigen Einflüsse auf Anwohner und Gesellschaft zunehmend Bürgerprotesten gegenüber. Bisherige Studien klären die Akzeptanzfaktoren entsprechender Projekte nur unzureichend auf, sodass die Identifikation mittels empirischer Erhebung notwendig erscheint. Hierzu wird eine IT-gestützte Bevölkerungsbefragung eingesetzt, welche durch Prämierung der Teilnehmer durch Web-Incentives eine kurze Feldphase ermöglicht. Die IT-gestützt ermittelten Akzeptanzfaktoren können einen wertvollen Beitrag zur Realisierung von Biogasprojekten und Bürgerpartizipation darstellen. | de |
dc.identifier.isbn | 978-388579-620-6 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/17077 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | IT-Standards in der Agrar- und Ernährungswirtschaft – Fokus: Risiko- und Krisenmanagement | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-241 | |
dc.title | IT-gestützte Ermittlung von Akzeptanzfaktoren für Biogasanlagen | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 84 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 81 | |
gi.conference.date | 24.-25. Februar 2014 | |
gi.conference.location | Bonn | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1