Elektronische Auktionen: Formate, Entwicklungstendenzen und bankbetriebliche Anwendungen
dc.contributor.author | Burkhardt, T. | |
dc.date.accessioned | 2021-02-03T17:34:56Z | |
dc.date.available | 2021-02-03T17:34:56Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description.abstract | Im Rahmen einer jeden erfolgreichen Transaktion ist die Einigung über die Konditionen zwischen Käufer und Verkäufer von entscheidender Bedeutung. Nach der Art der Konditionenbestimmung kann man unterscheiden zwischen - nicht fixierten Märkten, in denen die Kontrakte bilateral frei ausgehandelt werden,- einseitig fixierten Märkten, in denen eine Marktseite ein verbindliches Gebot macht, das von Marktpartnem entweder akzeptiert werden kann oder nicht,- zweiseitig fixierten Märkten, in denen eine übergeordnete Instanz den Abgleich zwischen Angebot und Nachfrage vomimmt.Nicht fixierte Märkte eröffnen den Marktpartnem grundsätzlich die Chance, durch Verhandlungen die für beide Seiten vorteilhaftesten Konditionen zu finden. In vielen Bereichen sind die Kosten von Verhandlungen jedoch prohibitiv hoch, so daß man gerade im Retail Business fast ausschließlich einseitig fixierte Märkte vorfindet. Zwischen diesen beiden Extremen der freien Verhandlung und der einseitig fixierten Konditionen stehen zweiseitig fixierte Märkte, zu denen Börsen und Auktionen als typische Beispiele zählen. Auktionssysteme ermöglichen gegenüber einseitig fixierten Märkten eine marktgerechte Preisfindung mit typischerweise wesentlich geringeren Transaktionskosten im Vergleich zu freien Verhandlungen. Elektronische Märkte ermöglichen drastische Reduktionen der Transaktionskosten gegenüber traditionellen Märkten in jeder Phase einer Transaktion, von der Anbahnung über die Einigung bis hin zum Posttrading. So werden elektronische Auktionen als Marktform für zahlreiche Produkte ökonomisch relevant, die traditionell nur auf einseitig fixierten Märkten angeboten werden konnten. In jüngster Zeit beobachtet man eine rapide wachsende Anzahl von elektronischen Auktionssystemen, über die eine Vielzahl verschiedener Produkte von Computern bis hin zu Kunstgegenständen mit beachtlichem Erfolg gehandelt werden. Der Beitrag analysiert diese Entwicklung aus ökonomischer Sicht unter besonderer Berücksichtigung der möglichen Anwendungen von Auktionssystemen im Bereich der Finanzdienstleistungen. Der gedankliche Ausgangspunkt ist die Transaktionskostentheorie. Sie wird in Verbindung mit einem Phasenmodell für Transaktionen zur Erarbeitung der relativen Vor- und Nachteile von Auktionsmärkten im Vergleich zu den anderen Marktformen angewandt. Vor diesem Hintergrund werden einige erfolgreich arbeitende Auktionssysteme exemplarisch näher analysiert. Es zeigt sich, daß eine Vielzahl konkreter, im Detail verschiedener Auktionsformate oder - handelssysteme existieren, welche entscheidend die Preisbildung und damit das Ergebnis des jeweiligen Marktprozesses beeinflussen. Die Freiheitsgerade in der konkreten Gestaltung der Auktionssysteme werden herausgearbeitet und systematisiert. Aus Anwendersicht stellt sich die Frage, wie die freien Parameter, beispielsweise Handelszeiten, Losgrößen oder Preisinkremente, optimal zu bestimmen sind, wobei Anbieter und Nachfrager zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen können. Die Beantwortung der damit aufgeworfenen Fragen ist weniger ein technisches als ein ökonomisches Problem. Die Diskussion der in den Wirtschaftswissenschaften entwickelten Lösungsansätze und Ergebnisse führt sowohl auf konkrete Optimierungsempfehlungen als auch auf offene Fragen. Mit den gewonnen Einsichten wird eine fundiertere Abschätzung möglicher Anwendungen von Auktionssystemen im Bereich der Finanzdienstleistungen möglich, die ausgehend von in jüngster Zeit implementierten Anwendungsbeispielen, wie dem WWW-basierten Absatz von Hypothekendarlehen oder Internet IPO’s, vorgenommen wird, da Auktionssysteme in den genannten Bereichen bisher noch nicht realisiert wurden. | de |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/35491 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Josef EUL Verlag | |
dc.relation.ispartof | Workshop Gemeinschaften in Neuen Medien (GeNeMe) 1998 | |
dc.title | Elektronische Auktionen: Formate, Entwicklungstendenzen und bankbetriebliche Anwendungen | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 258 | |
gi.citation.publisherPlace | Lohmar | |
gi.citation.startPage | 239 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1