Automatische Generierung optimaler modellbasierter Regressionstests
dc.contributor.author | Pinte, F. | |
dc.contributor.author | Baier, G. | |
dc.contributor.author | Saglietti, F. | |
dc.contributor.author | Oster, N. | |
dc.contributor.editor | Hegering, Heinz-Gerd | |
dc.contributor.editor | Lehmann, Axel | |
dc.contributor.editor | Ohlbach, Hans Jürgen | |
dc.contributor.editor | Scheideler, Christian | |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T12:59:56Z | |
dc.date.available | 2019-04-03T12:59:56Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Mit der immer größeren Verbreitung modellgetriebener Softwareentwicklung kommt dem modellbasierten Test eine immer wichtigere Rolle zu. Dieser Artikel präsentiert einen neuen Ansatz zur Optimierung des Regressionstests mittels automatischer Erkennung wieder verwendbarer Testfälle und automatischer Generierung einer minimalen Anzahl zusätzlich zu überprüfender Abläufe. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-227-7 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/21356 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e. V. | |
dc.relation.ispartof | INFORMATIK 2008. Beherrschbare Systeme – dank Informatik. Band 1 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-133 | |
dc.title | Automatische Generierung optimaler modellbasierter Regressionstests | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 198 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 193 | |
gi.conference.date | 8. -13. September 2008 | |
gi.conference.location | München | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1