Hybride Prototypen für agrartechnische Systemkonzepte
dc.contributor.author | Krzywinski, Jens | |
dc.contributor.author | Lorenz, Sebastian | |
dc.contributor.author | Klemm, Maria | |
dc.contributor.editor | Ruckelshause, Arno | |
dc.contributor.editor | Meyer-Aurich, Andreas | |
dc.contributor.editor | Lentz, Wolfgang | |
dc.contributor.editor | Theuvsen, Brigitte | |
dc.date.accessioned | 2017-06-22T04:37:58Z | |
dc.date.available | 2017-06-22T04:37:58Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Die Digitalisierung der Landwirtschaft verändert die Funktionsweise und die Steuerung der Prozesse und Maschinen. Neue Systemkonzepte und Bedienlösungen müssen entwickelt und evaluiert werden. Dafür nutzen hybride Prototypen die Vorteile digitaler Erweiterungen um physische Entwicklungsumgebungen flexibler und kostengünstiger zu gestalten. Das Paper behandelt zwei exemplarische Beispiele einer solchen Hybridisierung bei Designmodellen zu agrartechnischen Systemansätzen. Dabei werden Aspekte des erweiterten Produkterlebens ebenso diskutiert wie die Potentiale für eine Implementierung in den Entwurfsund Entwicklungsprozess. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-662-6 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Informatik in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft 2017 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-268 | |
dc.subject | Prototypen | |
dc.subject | Produkterleben | |
dc.subject | Funktionsevaluation | |
dc.subject | Kommunikation | |
dc.title | Hybride Prototypen für agrartechnische Systemkonzepte | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 92 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 89 | |
gi.conference.date | 6.-7. März 2017 | |
gi.conference.location | Dresden |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1