Patientengerechte Schnittstellen in der Teletherapie am Beispiel ergocat
dc.contributor.author | Schirok, Oliver | de_DE |
dc.contributor.author | Heinecke, Andreas M. | de_DE |
dc.contributor.editor | Heinecke, Andreas M. | de_DE |
dc.contributor.editor | Paul, Hansjürgen | de_DE |
dc.date.accessioned | 2017-11-22T14:39:19Z | |
dc.date.available | 2017-11-22T14:39:19Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | In der Rehabilitation sind teletherapeutische Systeme eine Möglichkeit, die individuelle Versorgungsqualität trotz wachsenden Kostendrucks zu verbessern. Ein Überblick über Telerehabilitationssysteme zeigt Erfolge in der technologischen Entwicklung. Unzureichend sind dagegen die Benutzungsschnittstellen der meisten Systeme. Mit ergocat wird ein Projekt vorgestellt, in dem anhand eines exemplarischen Teletherapiesystems für die Handrehabilitation die Möglichkeiten für eine patientengerechte Umsetzung aufgezeigt werden sollen. Das ergocat-Konzept integriert Information und Übungsdurchführung in eine Umgebung und setzt die Idee einer eigenaktiven, qualifizierten Therapieanwendung im häuslichen Umfeld entlang des therapeutischen Grundgedankens um. | de_DE |
dc.identifier.isbn | 3-486-58129-5 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6873 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Oldenbourg Verlag | de_DE |
dc.relation.ispartof | Mensch und Computer 2006: Mensch und Computer im Strukturwandel | de_DE |
dc.title | Patientengerechte Schnittstellen in der Teletherapie am Beispiel ergocat | de_DE |
dc.type | Text/Conference Paper | de_DE |
gi.citation.endPage | 358 | |
gi.citation.publisherPlace | München | de_DE |
gi.citation.startPage | 349 | |
gi.conference.sessiontitle | Electronic Health | de_DE |
gi.document.quality | digidoc | en_US |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Schirok_Heinecke_2006.pdf
- Größe:
- 383.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format