Punktbasierte Multiskalendarstellung
dc.contributor.author | Wand, Michael | |
dc.contributor.editor | Wagner, Dorothea | |
dc.date.accessioned | 2017-09-22T20:42:43Z | |
dc.date.available | 2017-09-22T20:42:43Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | Die Visualisierung komplexer dreidimensionaler Szenen und Datensätze ist eines der grundlegenden Probleme der Computergraphik. In dieser Arbeit wird ein neuer Ansatz zur effizienten Darstellung komplexer Szenen entwickelt: die Verwendung punktbasierter Multiskalenmodelle. Dabei werden geometrische Ob- jekte durch eine Auswahl von Stichprobenpunkten repräsentiert. Diese werden auf den Objekten so plaziert, daß eine möglichst schnelle Darstellung mit kleinen Stichprobenmengen möglich wird. Mit diesem neuen Ansatz ist es erstmals möglich, hoch komplexe Szenen mit komplexer Topologie in Echtzeit zu visualisieren. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-409-8 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/4504 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik | |
dc.relation.ispartof | Ausgezeichnete Informatikdissertationen 2004 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Dissertations, Volume D-5 | |
dc.title | Punktbasierte Multiskalendarstellung | de |
gi.citation.endPage | 192 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 183 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1