Teilautomatisierte Datenqualitätsbewertung und Fehlerkorrektur zur Senkung der Einstiegshürde von Datenanalysemethoden
dc.contributor.author | Schlunder,Philipp | |
dc.contributor.editor | Demmler, Daniel | |
dc.contributor.editor | Krupka, Daniel | |
dc.contributor.editor | Federrath, Hannes | |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T17:10:59Z | |
dc.date.available | 2022-09-28T17:10:59Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Zur Nutzung aktueller Methoden der Datenanalyse müssen Daten häufig zunächst aufbereitet werden. Hierzu werden Kenntnisse benötigt, die in viele Organisationen noch nicht vorliegen. Um diese Einstiegshürde zu verringern, wird ein Konzept zur interaktiven, teilautomatisierten Behebung von Datenqualitätsproblemen vorgestellt, dessen Anwendung weniger Vorkenntnisse bedarf, indem eine automatische Bewertung der Datenqualität und des Informationsgehalts bereitgestellt wird, mit der Option, erkannte Probleme durch verschiedene Ansätze direkt korrigieren zu lassen. | de |
dc.identifier.doi | 10.18420/inf2022_87 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-720-3 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/39595 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik, Bonn | |
dc.relation.ispartof | INFORMATIK 2022 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-326 | |
dc.subject | Datenqualität | |
dc.subject | Maschinelles Lernen | |
dc.subject | KMU | |
dc.subject | Einstiegshürde | |
dc.title | Teilautomatisierte Datenqualitätsbewertung und Fehlerkorrektur zur Senkung der Einstiegshürde von Datenanalysemethoden | de |
gi.citation.endPage | 1059 | |
gi.citation.startPage | 1055 | |
gi.conference.date | 26.-30. September 2022 | |
gi.conference.location | Hamburg | |
gi.conference.sessiontitle | Datenqualität und Qualitätsmetriken in der Datenwirtschaft (DQ) |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1