Requirements Engineering als Schlüssel zur Softwarequalität und Produktivität
dc.contributor.author | Broy, Manfred | |
dc.contributor.editor | Herrmann, Korbinian | |
dc.contributor.editor | Brügge, Bernd | |
dc.date.accessioned | 2019-05-06T09:37:04Z | |
dc.date.available | 2019-05-06T09:37:04Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Softwarequalität und Produktivität sind von hoher Bedeutung in der Entwicklung und Evolution von Software. Allerdings sind diese Eigenschaften von Software und Entwicklungsaktivitäten schwer zu fassen. Existierende Metriken und Normen sind einerseits schwierig zu handhaben und anderseits nur eingeschränkt aussagefähig. Es werden Modelle vorgestellt, um Softwarequalität und Produktivität bezogen auf die erhobenen Anforderungen in einer operationalisierten Form wert- und kostenorientiert zu fassen. | en |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-215-4 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/22224 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e. V. | |
dc.relation.ispartof | Software Engineering 2008 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-121 | |
dc.title | Requirements Engineering als Schlüssel zur Softwarequalität und Produktivität | en |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 23 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 23 | |
gi.conference.date | 18.-22.02.2008 | |
gi.conference.location | München | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1