Ein multikriterieller Entscheidungstool zur Verbesserung des Kühlkettenmanagements in Fleisch erzeugenden Ketten
dc.contributor.author | Raab, Verena | |
dc.contributor.author | Kreyenschmidt, Judith | |
dc.contributor.author | Petersen, Brigitte | |
dc.contributor.editor | Clasen, Michael | |
dc.contributor.editor | Fröhlich, Georg | |
dc.contributor.editor | Bernhardt, Heinz | |
dc.contributor.editor | Hildebrand, Knut | |
dc.contributor.editor | Theuvsen, Brigitte | |
dc.date.accessioned | 2018-11-26T09:54:57Z | |
dc.date.available | 2018-11-26T09:54:57Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Ziel der vorliegenden Arbeit war es, ein Konzept zur Bewertung von Temperaturüberwachungssystemen zu entwickeln. Insbesondere galt es, deren unterschiedliche Potenziale zur Verbesserung des Kühlkettenmanagements in Fleisch erzeugenden Ketten darzustellen und zu rangieren. Die Grundlage der Konzeptentwicklung bildeten mehrere empirische und experimentelle Studien. Die Charakterisierung von Schlüsselfunktionalitäten zu Bewertung erfolgte für inner- und überbetriebliche Temperaturüberwachungssysteme. Aus den Studienergebnissen entstand der strukturelle Aufbau eines Bewertungskonzeptes, das als „Multi-criteria Decision Aid - Cold Chain Management (MCDA-CCM)“ - Konzept bezeichnet wird. Die Einbindung des multikriteriellen Ansatzes PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation) ermöglicht einen nutzerfreundlichen Ansatz zur Entscheidungsunterstützung von Akteuren in Lebensmittel erzeugenden Ketten. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-288-8 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/18444 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Informationstechnologie für eine nachhaltige Landbewirtschaftung – Fokus: Forstwirtschaft | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-194 | |
dc.title | Ein multikriterieller Entscheidungstool zur Verbesserung des Kühlkettenmanagements in Fleisch erzeugenden Ketten | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 234 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 231 | |
gi.conference.date | 29. Februar-1. März 2012 | |
gi.conference.location | Freising | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1