Einführung softwaregestützter standardisierter Notrufabfrage: Erfahrungen bei der Durchführung einer Datenanalyse mittels KNIME
dc.contributor.author | Birkhäuser, Benedikt | |
dc.contributor.author | Martini, Stefan | |
dc.contributor.editor | Horbach, Matthias | |
dc.date.accessioned | 2019-03-07T09:31:19Z | |
dc.date.available | 2019-03-07T09:31:19Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Leitstellen sind ein wichtiges Bindeglied zwischen Hilfeersuchendem und Hilfeleistenden. Die vorliegende Untersuchung stellt exemplarisch einen Ansatz zur Analyse von Leitstellendaten vor dem Hintergrund der Einführung eines Systems zur standardisierten Notrufabfrage dar. Konzeptionell hergeleitet werden zwei Kenngrößen für die Analyse von Leitstellenprozessen. Die Untersuchung wird unter Nutzung der Software 'KNIME' durchgeführt und die Ergebnisse werden interpretiert. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-614-5 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/20590 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | INFORMATIK 2013 – Informatik angepasst an Mensch, Organisation und Umwelt | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-220 | |
dc.title | Einführung softwaregestützter standardisierter Notrufabfrage: Erfahrungen bei der Durchführung einer Datenanalyse mittels KNIME | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 1576 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 1565 | |
gi.conference.date | 16.-20. September 2013 | |
gi.conference.location | Koblenz | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1