Neuartiges System zur Visualisierung von Patientendaten mit berührungsloser Handgestik-Steuerung
dc.contributor.author | Schrader, Stephan | |
dc.contributor.author | Leiner, Ulrich | |
dc.contributor.editor | Kain, Saskia | de_DE |
dc.contributor.editor | Struve, Doreen | de_DE |
dc.contributor.editor | Wandke, Hartmut | de_DE |
dc.date.accessioned | 2017-11-22T14:45:08Z | |
dc.date.available | 2017-11-22T14:45:08Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Beschrieben wird ein neuartiges System zur Visualisierung von Patientendaten, das speziell für die Nutzung im OP ausgelegt ist. Es verfügt über eine Datenschnittstelle und ein Datenmanagement-Tool, über die der Zugriff auf im Netzwerk abgelegten Patientendaten erfolgt, beispielsweise über PACS oder KIS. Auch eine präoperative Vorauswahl von Patientendaten ist möglich. Die Anwendung wird über eine berührungslose Nutzerschnittstelle bedient, die die Nutzung auch innerhalb des sterilen OP-Umfelds ermöglicht. | de_DE |
dc.identifier.isbn | 978-3-8325-2181-3 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/7141 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | Logos Verlag | de_DE |
dc.relation.ispartof | Workshop-Proceedings der Tagung Mensch & Computer 2009 | de_DE |
dc.title | Neuartiges System zur Visualisierung von Patientendaten mit berührungsloser Handgestik-Steuerung | de_DE |
dc.type | Text/Conference Paper | de_DE |
gi.citation.endPage | 304 | |
gi.citation.publisherPlace | Berlin | de_DE |
gi.citation.startPage | 302 | de_DE |
gi.conference.sessiontitle | Gestaltung sicherheitskritischer Systeme im Operationssaal | de_DE |
gi.document.quality | digidoc | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Schrader_Leiner_2009.pdf
- Größe:
- 299.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format