M2M-Transformation mit der QVT Operational Mappings
dc.contributor.author | Nolte, Siegfried | |
dc.contributor.editor | Fähnrich, Klaus-Peter | |
dc.contributor.editor | Franczyk, Bogdan | |
dc.date.accessioned | 2019-01-11T10:29:20Z | |
dc.date.available | 2019-01-11T10:29:20Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | QVT ist ein Sprachkonzept der Object Management Group zur Transformation von formalen Modellen. In diesem Beitrag werden ausgehend von einem einfachen Fachklassenmodell die zentralen Konzepte und Techniken der Transformationssprache Operational Mappings vorgestellt, so dass abschließend eine vollständige Transformation eines UML-Modells der PIM-Ebene in eins der PSM-Ebene vorgenommen werden kann. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-270-3 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/19352 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | INFORMATIK 2010. Service Science – Neue Perspektiven für die Informatik. Band 2 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-176 | |
dc.title | M2M-Transformation mit der QVT Operational Mappings | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 970 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 964 | |
gi.conference.date | 27.09.-01.10.2010 | |
gi.conference.location | Leipzig | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1