Ökologische und ökonomische Optimierung von Fahrzeugflotten mittels einer Fahrzeugvergleichssoftware
dc.contributor.author | Al-Nashash, Doha | |
dc.contributor.author | Gerdes, Lukas | |
dc.contributor.author | Hennig, Katharina | |
dc.contributor.author | Hilger,Theresa | |
dc.contributor.author | Sonakalan, Tugay | |
dc.contributor.author | Spetzler, Max | |
dc.contributor.author | Janßen, Christian | |
dc.contributor.author | Theesen, Cedrik | |
dc.contributor.author | Marx Gómez, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T10:57:17Z | |
dc.date.available | 2021-12-14T10:57:17Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Ein konstant wachsendes Verkehrsaufkommen, dessen klimabelastende Tendenzen und die daraus entstehenden Umwelt- und Ressourcenprobleme führen zu einem Umdenken innerhalb des Mobilitätssektors.Aufgrund diesesUmdenkens ist die Notwendigkeit einer nachhaltigen Vergleichssoftware ermittelt worden, welche unter der Forschungsfrage, welche Merkmale eine Vergleichssoftware aufweisen muss, um eine Fahrzeugflotte sowohl ökologisch als auch ökonomisch zu optimieren, untersucht wird. Diesbezüglich wird am Markt etablierte Fahrzeugvergleichssoftware analysiert, um den Unique Selling Point dieser Software zu identifizieren. Weiterhin wird eine darauf basierende Lösung, zur verbesserten Auswahl von Fahrzeugen hinsichtlich ökologischer und ökonomischer Aspekte, dargestellt sowie anhand fester Kriterien betrachtet und anschließend ein Ausblick über potenzielle, identifizierte Erweiterungsmöglichkeiten der sich in Entwicklung befindenden Software gegeben. | de |
dc.identifier.doi | 10.18420/informatik2021-002 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-708-1 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/37682 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik, Bonn | |
dc.relation.ispartof | INFORMATIK 2021 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-314 | |
dc.subject | Mobilität | |
dc.subject | Nachhaltigkeit | |
dc.subject | Vergleichssoftware | |
dc.subject | Fuhrparkmanagement | |
dc.title | Ökologische und ökonomische Optimierung von Fahrzeugflotten mittels einer Fahrzeugvergleichssoftware | de |
gi.citation.endPage | 56 | |
gi.citation.startPage | 45 | |
gi.conference.date | 27. September - 1. Oktober 2021 | |
gi.conference.location | Berlin | |
gi.conference.sessiontitle | Workshop: Betriebliche Umweltinformationssysteme (BUIS) |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1