Modellierung der Dynamik reiner und gemischter Waldbestände
dc.contributor.author | Pretzsch, Hans | |
dc.contributor.editor | Clasen, Michael | |
dc.contributor.editor | Fröhlich, Georg | |
dc.contributor.editor | Bernhardt, Heinz | |
dc.contributor.editor | Hildebrand, Knut | |
dc.contributor.editor | Theuvsen, Brigitte | |
dc.date.accessioned | 2018-11-26T09:54:57Z | |
dc.date.available | 2018-11-26T09:54:57Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Für die Simulation der Waldentwicklung setzen sich zunehmend dynamische, räumlich-explizite Einzelbaummodelle durch. Vorliegender Beitrag skizziert die Funktionsweise solcher Modelle für Reinbestände, quantifiziert Mehrund Minderzuwächse in Mischbeständen und zeigt wie sich Mischungseffekte in Einzelbaummodelle integrieren lassen. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-288-8 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/18443 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Informationstechnologie für eine nachhaltige Landbewirtschaftung – Fokus: Forstwirtschaft | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-194 | |
dc.title | Modellierung der Dynamik reiner und gemischter Waldbestände | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 230 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 227 | |
gi.conference.date | 29. Februar-1. März 2012 | |
gi.conference.location | Freising | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1