Operationalisierung des Projektcontrollings
dc.contributor.author | Fischer, Edward | |
dc.contributor.editor | Hegering, Heinz-Gerd | |
dc.contributor.editor | Lehmann, Axel | |
dc.contributor.editor | Ohlbach, Hans Jürgen | |
dc.contributor.editor | Scheideler, Christian | |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T12:59:59Z | |
dc.date.available | 2019-04-03T12:59:59Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Der Einsatz eines Vorgehensmodells erfordert die stetige Anwendung der darin enthaltenen Regeln auf den aktuellen Projektzustand. Dies geschieht aufgrund fehlender Konzepte bisher per Hand – mit unakzeptablen Zeitaufwand. Dieser Beitrag stellt ein Lösungsansatz vor, mit dem automatisiert beantwortet werden kann, welche konkreten Dokumente (Produktexemplare) in einem Projekt jeweils als nächstes zu erstellen sind, und wie man dabei mit Veränderungen der #Inhalte dieser Dokumente (Produktexemplarinhalte) umgeht. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-227-7 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/21385 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e. V. | |
dc.relation.ispartof | INFORMATIK 2008. Beherrschbare Systeme – dank Informatik. Band 1 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-133 | |
dc.title | Operationalisierung des Projektcontrollings | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 333 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 327 | |
gi.conference.date | 8. -13. September 2008 | |
gi.conference.location | München | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1