Prozesserhebung einmal anders: Studierende erheben und modellieren die Prozesse ihrer Hochschule
dc.contributor.author | Bührig, Jan | |
dc.contributor.author | Ebeling, Britta | |
dc.contributor.author | Breitner, Michael H. | |
dc.contributor.editor | Goltz, Ursula | |
dc.contributor.editor | Magnor, Marcus | |
dc.contributor.editor | Appelrath, Hans-Jürgen | |
dc.contributor.editor | Matthies, Herbert K. | |
dc.contributor.editor | Balke, Wolf-Tilo | |
dc.contributor.editor | Wolf, Lars | |
dc.date.accessioned | 2018-11-06T10:58:29Z | |
dc.date.available | 2018-11-06T10:58:29Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Arbeitsabläufe und deren IT-Unterstützung werden in der deutschen Hochschullandschaft zunehmend prozessorientiert gestaltet. In diesem Zusammenhang gewinnt auch die Modellierung von Geschäftsprozessen an Bedeutung. Eingesetzt wird sie vor allem im Zusammenhang mit Softwareeinführungsprojekten, die häufig mit Prozessveränderungen einhergehen. Die untersuchte Fallstudie stellt eine spezielle Variante der Prozesserhebung, - modellierung und -analyse dar. Statt professionellen Modellierern werden die Studierenden der eigenen Hochschule eingesetzt. Die Auswertung der Fallstudie zeigt, dass aufgrund der kollaborativen Modellierung, einer fehlenden Erfahrung der Studierenden und der Einbindung in die Lehre zusätzliche Aspekte beachtet werden müssen. Vorteile ergeben sich hingegen durch geringe Kosten, den feststehende Zeitrahmen sowie Praxiserfahrung für die Studierenden. Damit bietet diese Variante eine realistische Alternative für Campus Management Softwareeinführungsprojekte im Hochschulsektor. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-602-2 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/17869 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | INFORMATIK 2012 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-208 | |
dc.title | Prozesserhebung einmal anders: Studierende erheben und modellieren die Prozesse ihrer Hochschule | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 704 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 690 | |
gi.conference.date | 16.-21. September 2012 | |
gi.conference.location | Braunschweig | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1