Evolutionäre Multikriterielle Optimierung von Pfadsuchproblemen
dc.contributor.author | Weise, Jens | |
dc.contributor.editor | Reischuk, Rüdiger | |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T09:07:07Z | |
dc.date.available | 2024-10-02T09:07:07Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Diese Arbeit befasst sich mit den Herausforderungen der multikriteriellen Pfadsuche in verschiedenen Bereichen. Entscheidungsträger müssen mehrere Ziele miteinander in Einklang bringen, was zu großen Suchräumen führt. Während klassische Optimierungsansätze zeitaufwändig sind, bieten Metaheuristiken wie evolutionäre Algorithmen schnellere Lösungen. In dieser Arbeit werden Methoden zur Erzeugung skalierbarer Pfadfindungs-Benchmarks und zur Optimierung des Prozesses für eine verbesserte Lösungsqualität vorgestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Qualität der Lösungen verbessert hat. Darüber hinaus werden die Herausforderungen von Entscheidungsträgern bei der Auswahl einer Lösung aus Pareto-optimalen Alternativen angesprochen und Ansätze vorgeschlagen, die die Entscheidungsfindung in der Praxis unterstützen. | de |
dc.identifier.doi | 10.18420/Diss2023-32 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-982-5 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/44730 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Ausgezeichnete Informatikdissertationen 2023 (Band 24) | |
dc.title | Evolutionäre Multikriterielle Optimierung von Pfadsuchproblemen | de |
gi.citation.endPage | 330 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 321 | |
gi.conference.date | 05.05.-08.05.24 | |
gi.conference.location | Schoss Dagstuhl, Deutschland |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1