Entwurf eines Multitouch-Systems für die organisationsübergreifende Zusammenarbeit in nicht-operativen Phasen des Notfallmanagement
dc.contributor.author | Laufs, Uwe | |
dc.contributor.author | Zibuschka, Jan | |
dc.contributor.author | Roßnagel, Heiko | |
dc.contributor.author | Engelbach, Wolf | |
dc.contributor.editor | Heiß, Hans-Ulrich | |
dc.contributor.editor | Pepper, Peter | |
dc.contributor.editor | Schlingloff, Holger | |
dc.contributor.editor | Schneider, Jörg | |
dc.date.accessioned | 2018-11-27T09:59:25Z | |
dc.date.available | 2018-11-27T09:59:25Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | In diesem Beitrag wird der Entwurf eines Krisenmanagementsystems präsentiert, welches die in den frühen und späten Phasen des Krisenmanagementlebenszyklus benötigten Daten auf einem Multi-touch-Display interaktiv zur Verfügung stellt und durch mobile Endgeräte sowohl die Benachrichtigung von Betroffenen einer Krise erlaubt, als auch einen Rückkanal für die Betroffenen einer Krisensituation bereitstellt, über welche Informationen an die Krisenmanager gelangen. | de |
dc.identifier.isbn | 978-88579-286-4 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/18686 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | INFORMATIK 2011 – Informatik schafft Communities | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-192 | |
dc.title | Entwurf eines Multitouch-Systems für die organisationsübergreifende Zusammenarbeit in nicht-operativen Phasen des Notfallmanagement | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 342 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 342 | |
gi.conference.date | 4.-7. Oktober 2011 | |
gi.conference.location | Berlin | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1