Neue Informations- und Kommunikationstechnologien für regionale Lebensmittel am Point of Sale
dc.contributor.author | Schütz, Katrin | |
dc.contributor.author | Mergenthaler, Marcus | |
dc.contributor.editor | Meyer-Aurich, Andreas | |
dc.contributor.editor | Gandorfer, Markus | |
dc.contributor.editor | Barta, Norbert | |
dc.contributor.editor | Gronauer, Andreas | |
dc.contributor.editor | Kantelhardt, Jochen | |
dc.contributor.editor | Floto, Helga | |
dc.date.accessioned | 2019-05-21T11:30:14Z | |
dc.date.available | 2019-05-21T11:30:14Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Ergebnisse einer gemischt-methodischen Untersuchung mit Personen aus der Verbraucher-schaft und aus Regionalvermarktungsinitiativen zeigen, dass Verbraucherinnen und Verbrau-cher mit abnehmendem Direktkontakt zur Erzeugung prägnante Informationen zu regionalen Produkten benötigen. Dies ist verbunden mit einem Bedürfnis nach emotionalen, rational-kognitiv wenig beanspruchenden Einkaufserlebnissen. Informationen zur Regionalität am Point of Sale sollten also einfach und präzise zu erkennen, gleichzeitig jedoch emotional aufbe-reitet sein. Dabei ist der Informationsbedarf im Hinblick auf Art, Umfang, Tiefe und Darstel-lung orts-, zeit- und personenabhängig. Mit steigender Anonymität der Einkaufsstätte empfeh-len sich damit flexible, individualisierte Verbraucherinformationssysteme (fiVIS), die das be-schriebene komplexe Anforderungsprofil erfüllen sollten. In diesen neu zu entwickelnden Systemen könnten individualisierte Präferenzen hinterlegt und nutzerspezifisch Informationen abgerufen und dargestellt werden. Die Systeme könnten zielgerichteter eingesetzt werden als starre Labels, Kennzeichnungen und begrenzte Produktverpackungsoberflächen. Gleichzeitig würden sie eine datenbasiert fundiertere, jedoch emotionalisiertere Einkaufserfahrung ermögli-chen. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-681-7 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/23097 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | 39. GIL-Jahrestagung, Digitalisierung für landwirtschaftliche Betriebe in kleinstrukturierten Regionen - ein Widerspruch in sich? | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics | |
dc.subject | Regionale Lebensmittel | |
dc.subject | Informationsasymmetrien | |
dc.subject | Verbraucherinformationssysteme | |
dc.subject | Point of Sale | |
dc.subject | Blockchain | |
dc.subject | Smartphone-App | |
dc.subject | Digital Signage | |
dc.title | Neue Informations- und Kommunikationstechnologien für regionale Lebensmittel am Point of Sale | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 238 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 233 | |
gi.conference.date | 18.-19. Februar 2019 | |
gi.conference.location | Wien | |
gi.conference.sessiontitle | GIL-Jahrestagung - Fokus: Digitalisierung für landwirtschaftliche Betriebe in kleinstrukturierten Regionen - ein Widerspruch in sich? |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- GIL_2019_Schuetz_233-238.pdf
- Größe:
- 158.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format