Potentiale der Unternehmensmodellierung für das IT-Kostenmanagement
dc.contributor.author | Heise, David | |
dc.contributor.editor | Fähnrich, Klaus-Peter | |
dc.contributor.editor | Franczyk, Bogdan | |
dc.date.accessioned | 2019-01-11T10:29:08Z | |
dc.date.available | 2019-01-11T10:29:08Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | IT-Controller sehen sich gegenwärtig einem Paradigmenwechsel gegenüber – von einer nachlaufenden IT-Kostenkontrolle hin zu einem IT-Kostenmanagement, das einen erweiterten Kostenbegriff, eine aktive Kostensteuerung und verschiedene Perspektiven betont. In diesem Beitrag werden die Potentiale der Unternehmensmodellierung zur Unterstützung für ein IT-Kostenmanagement untersucht und Erweiterungen skizziert, die sich für eine aktive Kostensteuerung empfehlen. Eine entsprechend erweiterte Methode der Unternehmensmodellierung verspricht, eine höhere Transparenz über IT-Einsatz, damit verbundenen Kostenwirkungen und zugehörigen Gestaltungsoptionen zu schaffen sowie die Kommunikation zwischen betriebswirtschaftlichen und technischen Perspektiven zu verbessern. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-270-3 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/19297 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | INFORMATIK 2010. Service Science – Neue Perspektiven für die Informatik. Band 2 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-176 | |
dc.title | Potentiale der Unternehmensmodellierung für das IT-Kostenmanagement | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 638 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 633 | |
gi.conference.date | 27.09.-01.10.2010 | |
gi.conference.location | Leipzig | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1