UNTERSUCHUNG ZUR FORMALEN TRANSPARENZ EINES MENÜSYSTEMS
dc.contributor.author | Widdel, Heino | |
dc.contributor.author | Kaster, Jürgen | |
dc.contributor.editor | Bullinger, Hans-Jörg | de_DE |
dc.date.accessioned | 2017-11-22T13:31:40Z | |
dc.date.available | 2017-11-22T13:31:40Z | |
dc.date.issued | 1985 | |
dc.description.abstract | Es wird die experimentelle Untersuchung mit einem menügetriebenen Mensch-Rechner-Dialog beschrieben, bei dem die Benutzerfreundlichkeit des Rechnersystems über seine formale Transparenz realisiert wird. Sie ist verwirklicht durch die bildliche Darstellung der Dialogstruktur und vereinfacht die Interaktion unerfahrener Benutzer mit dem Rechner erheblich. | de_DE |
dc.identifier.isbn | 3-519-02443-8 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6362 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | B.G.Teubner | de_DE |
dc.relation.ispartof | Software-Erqonomie '85: Mensch-Computer-lnteraktion | de_DE |
dc.title | UNTERSUCHUNG ZUR FORMALEN TRANSPARENZ EINES MENÜSYSTEMS | de_DE |
dc.type | Text/Conference Paper | de_DE |
gi.citation.endPage | 238 | |
gi.citation.publisherPlace | Stuttgart | de_DE |
gi.citation.startPage | 228 | de_DE |
gi.conference.sessiontitle | Systemevaluation II | de_DE |
gi.document.quality | scanocr | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1