Integration einer serviceorientierten Architektur beim Sächsischen Landeskontrollverband e. V.- dargestellt am Beispiel der Plattform fitness monitoring
dc.contributor.author | Berger, Hartmut | |
dc.contributor.editor | Fähnrich, Klaus-Peter | |
dc.contributor.editor | Franczyk, Bogdan | |
dc.date.accessioned | 2019-01-11T10:12:28Z | |
dc.date.available | 2019-01-11T10:12:28Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Der Erfolg eines landwirtschaftlichen Dienstleisters leitet sich entscheidend daraus ab, wie er es versteht, seine Prozesse, seine Mitarbeiter und seine Da- ten miteinander zu verbinden. Dies gilt nicht nur innerhalb des Unternehmens, sondern auch nach außen, z. B. mit Kunden, Lieferanten und Partnern. Für dieses Zusammenwirken haben sich serviceorientierte Architekturen bestens bewährt. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-269-7 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/19195 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | INFORMATIK 2010. Service Science – Neue Perspektiven für die Informatik. Band 1 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-175 | |
dc.title | Integration einer serviceorientierten Architektur beim Sächsischen Landeskontrollverband e. V.- dargestellt am Beispiel der Plattform fitness monitoring | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 178 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 173 | |
gi.conference.date | 27.09.-1.10.2010 | |
gi.conference.location | Leipzig | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1