Konzept für ein deutschlandweites Krankheitsnetz am Beispiel von mitoREGISTER
dc.contributor.author | Kohlmayer, Florian M. | |
dc.contributor.author | Lautenschläger, Ronald R. | |
dc.contributor.author | Wurst, Sebastian H. R. | |
dc.contributor.author | Klopstock, Thomas | |
dc.contributor.author | Prokisch, Holger | |
dc.contributor.author | Meitinger, Thomas | |
dc.contributor.author | Eckert, Claudia | |
dc.contributor.author | Kuhn, Klaus A. | |
dc.contributor.editor | Fähnrich, Klaus-Peter | |
dc.contributor.editor | Franczyk, Bogdan | |
dc.date.accessioned | 2019-01-11T10:29:12Z | |
dc.date.available | 2019-01-11T10:29:12Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Diese Arbeit beschreibt die Architektur eines IT-Systems zur Erfassung und Verwaltung von Patientendaten und Bioproben in einem deutschlandweiten Netzwerk, das im Rahmen des Verbundprojektes mitoNET vom BMBF gefördert wird. Aufgrund der sensiblen Daten liegt ein besonderer Schwerpunkt auf Datenschutz und IT-Sicherheitsaspekten; u.a. werden kryptographische Methoden, Zugriffstokens und getrennte Repositories verwendet. Die Konzepte und das System sind für ähnliche Netzwerke einsetzbar. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-270-3 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/19316 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | INFORMATIK 2010. Service Science – Neue Perspektiven für die Informatik. Band 2 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-176 | |
dc.title | Konzept für ein deutschlandweites Krankheitsnetz am Beispiel von mitoREGISTER | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 751 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 746 | |
gi.conference.date | 27.09.-01.10.2010 | |
gi.conference.location | Leipzig | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1