Controlling von Biogasbetrieben: Praxistest eines LP-gestützten Optimal-Planungs-Systems
dc.contributor.author | Sauß, Mathias | |
dc.contributor.author | Sundermeier, Hans-Hennig | |
dc.contributor.editor | Ruckelshausen, Arno | |
dc.contributor.editor | Schwarz, Hans-Peter | |
dc.contributor.editor | Theuvsen, Brigitte | |
dc.date.accessioned | 2017-06-30T20:59:15Z | |
dc.date.available | 2017-06-30T20:59:15Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Eine Vielzahl von prozessbiologischen, technischen und wirtschaftlichen Prozesskonstituenten entscheidet über den technisch und wirtschaftlich erfolgreichen operativen Betrieb von Biogasanlagen. Ein zuvor entwickeltes LP- Modell zur Optimalplanung von Biogasbetrieben ([Ot12], [St12]) wurde um zu- sätzliche Substratalternativen ergänzt und für neuere EEG-Varianten und Ge- schäftsmodellalternativen erweitert. Die praktische Erprobung erfolgt durch Ex- pertenurteile spezialisierter Biogas-Betriebsberater, Parametrisierung von Annahmen sowie durch Akzeptanztest bei Anlagenbetreibern. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-632-9 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Informatik in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft 2015 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-238 | |
dc.title | Controlling von Biogasbetrieben: Praxistest eines LP-gestützten Optimal-Planungs-Systems | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 160 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 157 | |
gi.conference.date | 23.-24. Februar 2015 | |
gi.conference.location | Geisenheim |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1