Orientierungsunterstützung in Ressourcenräumen mithilfe interaktiver Visualisierungen
dc.contributor.author | Kliemannel, Marcel | |
dc.contributor.author | Groß, Sebastian | |
dc.contributor.author | Pinkwart, Niels | |
dc.contributor.editor | Prinz, Wolfgang | |
dc.contributor.editor | Borchers, Jan | |
dc.contributor.editor | Jarke, Matthias | |
dc.date.accessioned | 2017-06-17T20:14:16Z | |
dc.date.available | 2017-06-17T20:14:16Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | In diesem Beitrag wird untersucht, wie die Orientierung in umfangreichen Sammlungen digitaler Ressourcen mithilfe interaktiver Visualisierungen unterstützt werden kann. Solche Ressourcenräume können dabei aus einer heterogenen Menge an digitalen Ressourcen wie z. B. Wikipediaartikel, Lehrbücher und Videos bestehen. Da heutzutage ein einfacher Zugang zu einer Fülle von Ressourcen zu jedem beliebigen Thema möglich ist, kann es bei der manuellen Auswertung schnell zu einer Informationsüberflutung kommen. Darum werden effiziente Techniken benötigt, solche Ressourcen automatisiert zu analysieren und zu strukturieren. Dazu wurde ein prototypisches System entwickelt, welches eine Visualisierungspipeline zur automatisierten Extraktion von Informationsdimensionen aus Ressourcen ermöglicht, diese in eine Abhängigkeitsstruktur gruppiert und schließlich in Form einer TreeMap bzw. eines Wurzelbaums visualisiert und dem Nutzer zugänglich macht. Im Rahmen einer Laborstudie konnte gezeigt werden, dass eine Strukturierung der Ressourcen basierend auf einer Stichwörter-Hierarchie als Unterstützung zur Orientierung in Ressourcenräumen geeignet ist. | |
dc.identifier.doi | 10.18420/muc2016-mci-0050 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/216 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Mensch und Computer 2016 - Tagungsband | |
dc.relation.ispartofseries | Mensch und Computer | |
dc.subject | Informationsvisualisierung | |
dc.subject | Data Mining | |
dc.subject | Keyword extraction | |
dc.title | Orientierungsunterstützung in Ressourcenräumen mithilfe interaktiver Visualisierungen | |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.publisherPlace | Aachen | |
gi.conference.date | 4.-7. September 2016 | |
gi.conference.location | Aachen | |
gi.conference.sessiontitle | Interaktion und Navigation | |
gi.document.quality | digidoc | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1