CODIERUNGSWIRKSAMKEIT BEI INFORMATIONSDARSTELLUNGEN IN BILDSCHIRMMASKEN
dc.contributor.author | Benz, Christoph | |
dc.contributor.editor | Balzert, Helmut | de_DE |
dc.date.accessioned | 2017-11-22T13:33:23Z | |
dc.date.available | 2017-11-22T13:33:23Z | |
dc.date.issued | 1983 | |
dc.description.abstract | Für unterschiedlich strukturierte Masken auf Bildschirmen wurde experimentell untersucht, ob es günstig ist, Feldbenennungen von Feldinhalten durch Aufmerksamkeitscodierung zu unterscheiden. Die Ergebnisse zeigen, daß sowohl die Arbeitsleistung als auch die Wahrnehmbarkeit der Information ungünstig beeinflußt werden. Dagegen scheint Codierung insbesondere bei schlecht strukturierten Informationsmengen einen gewissen Akzeptanzgewinn zu bringen. | de_DE |
dc.identifier.isbn | 3-519-02433-0 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6451 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | B.G.Teubner | de_DE |
dc.relation.ispartof | Software-Ergonomie | de_DE |
dc.title | CODIERUNGSWIRKSAMKEIT BEI INFORMATIONSDARSTELLUNGEN IN BILDSCHIRMMASKEN | de_DE |
dc.type | Text/Conference Paper | de_DE |
gi.citation.endPage | 134 | |
gi.citation.publisherPlace | Stuttgart | de_DE |
gi.citation.startPage | 124 | de_DE |
gi.conference.sessiontitle | Komponenten der SW-Ergonomie II | de_DE |
gi.document.quality | scanocr | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1