Forensic accounting - potenziale von big data und predictive analytics im rahmen der IT governance
dc.contributor.author | Schmidt, Rainer | |
dc.contributor.author | Möhring, Michael | |
dc.contributor.author | Rieg, Robert | |
dc.contributor.author | Maier, Stefan | |
dc.contributor.author | Walsh, Gianfranco | |
dc.contributor.author | Härting, Ralf-Christian | |
dc.contributor.editor | Plödereder, E. | |
dc.contributor.editor | Grunske, L. | |
dc.contributor.editor | Schneider, E. | |
dc.contributor.editor | Ull, D. | |
dc.date.accessioned | 2017-07-26T10:58:43Z | |
dc.date.available | 2017-07-26T10:58:43Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Die Informationstechnik stellt ein wertvolles Instrumentarium für die Aufdeckung doloser Handlungen und die Prüfung von Regeleinhaltungen im Rechnungswesen bereit. Mit der exponentiellen Zunahme relevanter Daten für das Rechnungswesen, sowohl in strukturierter als auch wenig bis unstrukturierter Form, kommen bisherige Werkzeuge und Verfahren jedoch an ihre Grenzen in Bezug auf die Rechenzeit und Verarbeitungsmöglichkeit. Vor diesem Hintergrund bietet es sich an, zwei bisher nicht verbundene Felder miteinander zu verbinden, die Forensik im Rechnungswesen mit Big Data und Business Analytics. Der vorliegende Beitrag stellt die wesentlichen IT-Entwicklungen vor und diskutiert ihre Potentiale und Einsatzmöglichkeiten für das Rechnungswesen und die IT-Governance. Des Weiteren wird ein Bezugsrahmen für den Einsatz von Big Data und Predictive Analytics vorgestellt, der vor allem großen Unternehmen mit Massendaten, Prüfungsgesellschaften und Prüfungsbehörden Hinweise auf eine prototypische Vorgehensweise der datengetriebenen forensischen Analyse bietet. | en |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-626-8 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Informatik 2014 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-232 | |
dc.title | Forensic accounting - potenziale von big data und predictive analytics im rahmen der IT governance | en |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 1588 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 1577 | |
gi.conference.date | 22.-26. September 2014 | |
gi.conference.location | Stuttgart |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1