Förderung der Kundeninteraktion zur Nutzung von Datenvisualisierungen auf Basis von Smart Metering im Privatkundenbereich
dc.contributor.author | Weiss, Tobias | |
dc.contributor.author | Reisbach, Dorothea | |
dc.date.accessioned | 2021-02-03T12:34:44Z | |
dc.date.available | 2021-02-03T12:34:44Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Beschlossen 2015 im Gesetzesentwurf zur Digitalisierung der Energiewende (s. BMWi (2015a)) sollen verstärkt Smart Meter ausgerollt werden. Diese digitalen Stromzähler bestehen aus einem digitalen Zählwerk sowie einer Kommunikationseinheit, welche eine sichere und standardisierte Kommunikation ermöglichen soll. Die Smart Meter erfassen und veranschaulichen den aktuellen Verbrauch und können zusätzlich sogar simultan die momentane Erzeugung von Energie, z. B. durch eine Solaranlage, erfassen. Durch die ständige Erfassung des aktuellen Energieverbrauchs, verbunden mit der Übermittlungsfunktion an den EVU, kann dem Kunden unmittelbar sein aktueller Verbrauch aufgezeigt werden – eine wesentliche Grundlage für Transparenz im Verbrauch, Datenauswertungen und Startpunkt für Verbrauchsoptimierungen (vgl. BMWi (2015b); Fox (2010), S. 408). [... aus Punkt 1.2] | de |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/34888 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | TUDpress | |
dc.relation.ispartof | Workshop Gemeinschaften in Neuen Medien (GeNeMe) 2019 | |
dc.subject | Wissensmanagement | |
dc.subject | Transformation | |
dc.subject | Wissensgemeinschaften | |
dc.subject | Smart Metering | |
dc.subject | Kundeninteraktion | |
dc.subject | Datenvisualisierung | |
dc.subject | Privatkundenbereich | |
dc.title | Förderung der Kundeninteraktion zur Nutzung von Datenvisualisierungen auf Basis von Smart Metering im Privatkundenbereich | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 143 | |
gi.citation.publisherPlace | Dresden | |
gi.citation.startPage | 133 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1