Entwicklung und Evaluierung einer Notenwender-App für Klaviernoten
dc.contributor.author | Kirsch, Kolja | |
dc.contributor.author | Steinicke, Frank | |
dc.contributor.author | Baumann, Timo | |
dc.contributor.editor | Prinz, Wolfgang | |
dc.contributor.editor | Borchers, Jan | |
dc.contributor.editor | Jarke, Matthias | |
dc.date.accessioned | 2017-06-17T20:14:05Z | |
dc.date.available | 2017-06-17T20:14:05Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Das ständige Umblättern von Noten ist für Musiker ein wiederkehrendes Problem. Dieses wird häufig durch einen Assistenten des Musikers, dem sogenannten Notenwender, gelöst. Diese Unterstützung haben allerdings viele Musiker nur selten während des Übens. In diesem Artikel stellen wir eine Anwendung für mobile Geräte vor, die auf verschiedene Arten das Umblättern von Klavierpartituren unterstützt. In einer Studie mit professionellen Musikern und Klavierschülern wurden diese Arten gegeneinander abgewogen. Die Ergebnisse zeigen auf, dass computer-unterstütztes Blättern Vorteile gegenüber herkömmlichem Blättern hat. | |
dc.identifier.doi | 10.18420/muc2016-mci-0159 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/170 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Mensch und Computer 2016 - Tagungsband | |
dc.relation.ispartofseries | Mensch und Computer | |
dc.subject | Music Interfaces | |
dc.subject | Gesten | |
dc.subject | Intuitive Benutzerschnittstellen | |
dc.title | Entwicklung und Evaluierung einer Notenwender-App für Klaviernoten | |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.publisherPlace | Aachen | |
gi.conference.date | 4.-7. September 2016 | |
gi.conference.location | Aachen | |
gi.conference.sessiontitle | Usability Validierung und Evaluierung | |
gi.document.quality | digidoc | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1