Förderung der Nachhaltigkeit durch Modell-basiertes Testen
dc.contributor.author | Mohacsi, Stefan | |
dc.contributor.author | Beer, Armin | |
dc.contributor.author | Lorey, Tobias | |
dc.contributor.author | Felderer, Michael | |
dc.contributor.editor | Herrmann, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T10:39:26Z | |
dc.date.available | 2024-02-05T10:39:26Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | In diesem Beitrag untersuchen wir die Frage, was Nachhaltigkeit in Bezug auf den SW-Test bedeutet und wie speziell Modell-basiertes Testen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit beitragen kann. Ein einfaches Beispiel ist der Schutz der Umwelt durch die Berücksichtigung von Energieeffizienz beim Design der SW und der Testplanung. Ein solches Sustainability Engineering erfordert eine Paradigmen-Verschiebung bei einer Reihe von Faktoren wie Projektorganisation, Teamstruktur und Priorisierung der Qualitätsmerkmale. Auch umfasst Nachhaltigkeit nicht nur Umweltaspekte. Nur durch die frühzeitige Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-Aspekten wie der Wartbarkeit war es möglich, dass die beim JWST im Betrieb aufgetretenen technischen Schwierigkeiten gemeistert werden konnten. | de |
dc.identifier.issn | 0720-8928 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/43482 | |
dc.language.iso | de | |
dc.pubPlace | Bonn | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Softwaretechnik-Trends Band 43, Heft 3 | |
dc.relation.ispartofseries | Softwaretechnik-Trends | |
dc.subject | Nachhaltigkeit | |
dc.subject | Sustainability | |
dc.subject | Testen | |
dc.subject | modellbasiert | |
dc.title | Förderung der Nachhaltigkeit durch Modell-basiertes Testen | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
mci.conference.date | 15.-16.06.2023 | |
mci.conference.location | Paderborn, Germany | |
mci.conference.sessiontitle | Treffen der GI-Fachgruppe Test, Analyse und Verifikation von Software (TAV 48) | |
mci.reference.pages | 18-21 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1