Multimodales Interface Design: Wie wirkt sich redundantes Informations- Design auf die Gebrauchstauglichkeit aus?
dc.contributor.author | Sackmann, Timo | de_DE |
dc.contributor.author | Peissner, Matthias | |
dc.contributor.editor | Brau, Henning | de_DE |
dc.contributor.editor | Diefenbach, Sarah | de_DE |
dc.contributor.editor | Hassenzahl, Marc | de_DE |
dc.contributor.editor | Koller, Franz | de_DE |
dc.contributor.editor | Peissner, Matthias | de_DE |
dc.contributor.editor | Röse, Kerstin | de_DE |
dc.date.accessioned | 2017-11-18T00:33:37Z | |
dc.date.available | 2017-11-18T00:33:37Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Die Kombination einer SprachNutzerschnittstelle mit einer grafischen Nutzerschnittstelle, erlaubt eine Vielzahl von Darstellungsvarianten. Bisher gibt es wenige Gestaltungsrichtlinien, die auf empirischen Daten beruhen. Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der Auswirkung von linguistischer Informationsredundanz auf die Gebrauchstauglichkeit einer Anwendung anhand von empirischen Ergebnissen. Es wurden drei mögliche Designvarianten als Prototyp implementiert und Nutzertests unterzogen. Auf deskriptiver Ebene führte ein mittlerer Redundanzgrad zu den besten Ergebnissen. | de_DE |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/5693 | |
dc.publisher | Fraunhofer Verlag | de_DE |
dc.relation.ispartof | Tagungsband UP08 | de_DE |
dc.relation.ispartofseries | Usability Professionals | de_DE |
dc.subject | information redundancy; cognitive load | de_DE |
dc.subject | multimodal interface | de_DE |
dc.subject | user experience | de_DE |
dc.title | Multimodales Interface Design: Wie wirkt sich redundantes Informations- Design auf die Gebrauchstauglichkeit aus? | de_DE |
dc.type | Text | de_DE |
gi.citation.endPage | 322 | |
gi.citation.publisherPlace | Stuttgart | de_DE |
gi.citation.startPage | 319 | de_DE |
gi.conference.sessiontitle | K. Wack & H. Brau | de_DE |
gi.document.quality | digidoc | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1