Ein generisches Photosynthese- und Transpirationsmodul für die Modellierung der Stoffbildung von Weizen, Gerste und Raps auf Organ- und Bestandesebene
dc.contributor.author | Müller, Johannes | |
dc.contributor.author | Braune, Henning | |
dc.contributor.author | Diepenbrock, Wulf | |
dc.contributor.editor | Böttinger, Stefan | |
dc.contributor.editor | Theuvsen, Ludwig | |
dc.contributor.editor | Rank, Susanne | |
dc.contributor.editor | Morgenstern, Marlies | |
dc.date.accessioned | 2019-05-15T10:40:55Z | |
dc.date.available | 2019-05-15T10:40:55Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Es wird ein organorientiertes und stickstoff-sensitives Modell des Gasaustausches (CO2, H2O) beschrieben, das auf der Grundlage von Gaswechselmessungen kalibriert und validiert wurde. Darauf aufbauend werden beispielhaft Simulationen des Bestandes-Gasaustausches von Raps vorgestellt. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-195-9 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/22878 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e. V. | |
dc.relation.ispartof | Agrarinformatik im Spannungsfeld zwischen Regionalisierung und globalen Wertschöpfungsketten – Referate der 27. GIL Jahrestagung | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-101 | |
dc.title | Ein generisches Photosynthese- und Transpirationsmodul für die Modellierung der Stoffbildung von Weizen, Gerste und Raps auf Organ- und Bestandesebene | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 154 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 151 | |
gi.conference.date | 05.-07. März 2007 | |
gi.conference.location | Stuttgart | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1