Rechnet sich Blended Learning an Hochschulen? Eine ökonomische Betrachtung von e-Learning Maßnahmen
dc.contributor.author | Paa, Lukas | |
dc.contributor.author | Ebner, Martin | |
dc.contributor.author | Piazolo, Felix | |
dc.contributor.author | Ates, Nesrin | |
dc.contributor.editor | Desel, Jörg | |
dc.contributor.editor | Haake, Jörg M. | |
dc.contributor.editor | Spannagel, Christian | |
dc.date.accessioned | 2017-09-29T21:21:22Z | |
dc.date.available | 2017-09-29T21:21:22Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Der Einsatz von e-Learning verspricht unter anderem Kosteneinsparungen für Bildungseinrichtungen. In der vorliegenden Untersuchung wird dargelegt, dass dies in Abhängigkeit von der Teilnehmerzahl und Konstanz der Inhalte einer Lehrveranstaltung der Realität entspricht. Als Ergebnis wird festgehalten, dass mit steigendem Erstellungsaufwand für e-Learning Umgebungen und Inhalte, die Zahl der abgehaltenen Lehrveranstaltungen für die Erreichung des Break-Even entscheidend sind. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-601-5 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/4781 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | DeLFI 2012: Die 10. e-Learning Fachtagung Informatik der Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-207 | |
dc.title | Rechnet sich Blended Learning an Hochschulen? Eine ökonomische Betrachtung von e-Learning Maßnahmen | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 278 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 267 | |
gi.conference.date | 24.-26. September 2012 | |
gi.conference.location | Hagen | |
gi.conference.sessiontitle | Anwendungsbeiträge |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1