SMC und zeitlich begrenzte Erreichbarkeitsanalyse für HPnGs
dc.contributor.author | Da Silva, Carina | |
dc.contributor.editor | Hölldobler, Steffen | |
dc.date.accessioned | 2022-12-02T12:57:46Z | |
dc.date.available | 2022-12-02T12:57:46Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Sicherheitskritische Systeme stellen einen wichtigen Teil des heutigen Lebens dar. Modellierung und formale Verifikation bieten Ansätze zur Analyse solcher Systeme im Hinblick auf Systemeigenschaften wie beispielsweise Zuverlässigkeit. In meiner Dissertation [Pi21] wird eine Unterklasse stochastischer hybrider Systeme betrachtet, die diskrete, kontinuierliche und stochastische Variablen kombiniert. Es werden neuartige Ansätze für die Evaluation von hybriden Petri-Netzen mit allgemeinen Transitionen (HPnGs) vorgestellt. Diese umfassen statistisches Model Checking für Modelle mit linearen und nichtlinearen kontinuierlichen Verläufen sowie die (zeitlich begrenzte) Erreichbarkeitsanalyse für nichtdeterministische Modelle. Darüber hinaus stellt die Dissertation einen Ansatz für eine Transformation von HPnGs in eine Unterklasse der stochastischen hybriden Automaten vor, die die Anwendung bestehender, für hybride Automaten entwickelter Methoden auf stochastische hybride Modelle ermöglicht. Der resultierende Fehler der vorgestellten Ansätze kann dabei genau charakterisiert werden. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-980-1 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/39831 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Köllen Druck + Verlag GmbH | |
dc.relation.ispartof | D22 | |
dc.relation.ispartofseries | Ausgezeichnete Informatikdissertationen 2021 | |
dc.title | SMC und zeitlich begrenzte Erreichbarkeitsanalyse für HPnGs | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 20 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 11 | |
gi.conference.date | 22.-25. Mai 2022 | |
gi.conference.location | Schoss Dagstuhl, Deutschland |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1