Rolle und Einfluss von Prototyping Tools in einem industrialisierten, pattern-basierten UI Entwicklungsprozess
dc.contributor.author | Uhl, Thomas | de_DE |
dc.contributor.editor | Brau, Henning | de_DE |
dc.contributor.editor | Diefenbach, Sarah | de_DE |
dc.contributor.editor | Hassenzahl, Marc | de_DE |
dc.contributor.editor | Koller, Franz | de_DE |
dc.contributor.editor | Peissner, Matthias | de_DE |
dc.contributor.editor | Röse, Kerstin | de_DE |
dc.date.accessioned | 2017-11-18T00:33:39Z | |
dc.date.available | 2017-11-18T00:33:39Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Der Beitrag will Erfahrungen aus der Tool-gestützen Mockup-Entwicklung bei SAP Business ByDesign beleuchten. Rolle und Einfluss der genutzten Tools in verschiedenen Projektphasen sollen aufgezeigt werden. 2005 entstand auf Basis der Erfahrung mit diversen extern verfügbaren Tools sowie ersten SAP-eigenen MockupTools der Ansatz für ein Patternbasiertes UI Design-Tool. Stärken und Schwächen dieses Ansatzes werden kritisch beleuchtet. Zudem wird ein Ausblick in aktuelle Weiterentwick- lungsansätze gegeben. Abgerundet wird der Beitrag mit einer Demonstration des aktuell im Einsatz befindlichen Tools. | de_DE |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/5701 | |
dc.publisher | Fraunhofer Verlag | de_DE |
dc.relation.ispartof | Tagungsband UP08 | de_DE |
dc.relation.ispartofseries | Usability Professionals | de_DE |
dc.subject | User Experience | de_DE |
dc.subject | Prototyping Tools | de_DE |
dc.subject | SAP | de_DE |
dc.subject | Pattern-based UI | de_DE |
dc.title | Rolle und Einfluss von Prototyping Tools in einem industrialisierten, pattern-basierten UI Entwicklungsprozess | de_DE |
dc.type | Text | de_DE |
gi.citation.endPage | 129 | |
gi.citation.publisherPlace | Stuttgart | de_DE |
gi.citation.startPage | 123 | de_DE |
gi.conference.sessiontitle | Usability für SAP - Business ByDesign | de_DE |
gi.document.quality | digidoc | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1