Aufgabenangemessene Gestaltung von CAD-Systemen
dc.contributor.author | Martin, Peter | |
dc.contributor.editor | Maaß, Susanne | de_DE |
dc.contributor.editor | Oberquelle, Horst | de_DE |
dc.date.accessioned | 2017-11-22T13:30:22Z | |
dc.date.available | 2017-11-22T13:30:22Z | |
dc.date.issued | 1989 | |
dc.description.abstract | Die Entwicklung und Anwendung von CAD-Software hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Die Systeme sind benutzungsfreundlicher geworden und ihre Funktionalität hat sich verbessert, wobei bis heute umstritten ist, ob es sich bei diesen Systemen tatsächlich um solche zur Konstruktion oder lediglich zur Zeichnungserstellung handelt. In dem vorliegenden Beitrag wird diese Frage implizit diskutiert, es werden die arbeitsinhaltlichen Dimensionen des Konstruktionshandelns beschrieben, arbeitswissenschaftliche Gestaltungskriterien dargelegt und die Realität der Entwicklung und Anwendung von CAD-Software problematisiert. | de_DE |
dc.identifier.isbn | 3-519-02673-2 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6320 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | B.G.Teubner | de_DE |
dc.relation.ispartof | Software-Ergonomie '89: Aufgabenorientierte Systemgestaltung und Funktionalität | de_DE |
dc.title | Aufgabenangemessene Gestaltung von CAD-Systemen | de_DE |
dc.type | Text/Conference Paper | de_DE |
gi.citation.endPage | 474 | |
gi.citation.publisherPlace | Stuttgart | de_DE |
gi.citation.startPage | 465 | de_DE |
gi.conference.sessiontitle | 9.Aufgabenbereich Konstruieren (CAD) | de_DE |
gi.document.quality | scanocr | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1