Modellqestützte Bewertung von Mensch-Maschine-Schnittstellen am Beispiel des Anästhesie-Informationssystems AIS
dc.contributor.author | Thull, Bernhard | |
dc.contributor.author | Schecke, Thomas | |
dc.contributor.author | Rau, Günther | |
dc.contributor.editor | Maaß, Susanne | de_DE |
dc.contributor.editor | Oberquelle, Horst | de_DE |
dc.date.accessioned | 2017-11-22T13:30:25Z | |
dc.date.available | 2017-11-22T13:30:25Z | |
dc.date.issued | 1989 | |
dc.description.abstract | In einer retrospektiven Studie wird an einem Anästhesie-Informationssystem, dem AIS, untersucht, inwieweit im Prozeß des Rapid Prototyping eine Voroptimierung von Benutzerschnittstellen mit Hilfe einer modellgestützten Bewertung möglich ist. Anhand zweier Versuche, in denen Designentscheidungen aus dem Gestaltungsablauf bzw. Aspekte im Benutzerverhalten nachvollzogen werden, kann die Zweckmäßigkeit des Vorgehens begründet und diskutiert werden. | de_DE |
dc.identifier.isbn | 3-519-02673-2 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6326 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | B.G.Teubner | de_DE |
dc.relation.ispartof | Software-Ergonomie '89: Aufgabenorientierte Systemgestaltung und Funktionalität | de_DE |
dc.title | Modellqestützte Bewertung von Mensch-Maschine-Schnittstellen am Beispiel des Anästhesie-Informationssystems AIS | de_DE |
dc.type | Text/Conference Paper | de_DE |
gi.citation.endPage | 503 | |
gi.citation.publisherPlace | Stuttgart | de_DE |
gi.citation.startPage | 494 | de_DE |
gi.conference.sessiontitle | 10.Verschiedene Aufgabenbreiche | de_DE |
gi.document.quality | scanocr | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Thull_Schecke_Rau_1989.pdf
- Größe:
- 2.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format