Adaptives Informationssystem für kooperative Lernumgebungen
dc.contributor.author | Flor, Thomas | de_DE |
dc.contributor.editor | Szwillus, Gerd | de_DE |
dc.contributor.editor | Ziegler, Jürgen | de_DE |
dc.date.accessioned | 2017-11-22T14:48:08Z | |
dc.date.available | 2017-11-22T14:48:08Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | Mit dem Poster sollen die Erfahrungen zur Akzeptanz, Motivation und Neugier beim Umgang mit einem eLearning-System vorgestellt und anhand der Erfahrungen mit einem eLearning-System auf wichtige "Erfolgsfaktoren" virtuellen Lernens eingegangen werden: Die Adaptivität des Gesamtsystems bzgl. Benutzermodeliierung, Wissensrepräsentation/präsentation und Lernstrategie sowie auf die Untersuchung unterschiedlicher Kooperationsmöglichkeiten in unterschiedlichen Lernszenarien beim Authoring und beim eigentlichen Lernprozeß. Die Architektur und Umsetzung des eLearning-Systems sowie deren praktischer Einsatz werden detailliert dargestellt. | de_DE |
dc.identifier.isbn | 3-519-00441-0 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/7305 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | B. G. Teubner | de_DE |
dc.relation.ispartof | Mensch & Computer 2003: Interaktion in Bewegung | de_DE |
dc.title | Adaptives Informationssystem für kooperative Lernumgebungen | de_DE |
dc.type | Text/Workshop Paper | de_DE |
gi.citation.endPage | 378 | |
gi.citation.publisherPlace | Stuttgart | de_DE |
gi.citation.startPage | 375 | |
gi.document.quality | digidoc | en_US |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1