Vom Monolithen zur Service-Architektur mit Hilfe von Graphen
dc.contributor.author | Koch, Andres | |
dc.contributor.author | Koch, Remo | |
dc.contributor.editor | Kelter, Udo | |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T10:18:37Z | |
dc.date.available | 2024-07-26T10:18:37Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Monolithen sind nicht nur bei Mainframe-Applikationen auffindbar. Im Gegenteil, Applikationen der «Moderne», welche mit neueren objektorientierten Technologien, Sprachen und Frameworks erstellt wurden, evolvierten nach einigen Jahren zu noch komplexeren Gebilden, als man es je gekannt hat. Zukunftssichere und flexible Systeme wurden seit vielen Jahren basierend auf Service-Komponenten gebaut. Ein Reengineering, das aus Graphen-Metadaten von bestehenden, komplexen Applikationen mittels gängigen Graphen-Algorithmen sinnvolle Komponenten-Grenzen findet, stellt einen wirkungsvollen, teils heuristischen Ansatz dar. | de |
dc.identifier.issn | 0720-8928 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/44146 | |
dc.language.iso | de | |
dc.pubPlace | Bonn | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Softwaretechnik-Trends Band 40, Heft 2 | |
dc.relation.ispartofseries | Softwaretechnik-Trends | |
dc.subject | Monolith | |
dc.subject | Refactoring | |
dc.subject | Komplexität | |
dc.subject | Reengineering | |
dc.subject | Graphen-Metadaten | |
dc.subject | Graphen-Algorithmen | |
dc.title | Vom Monolithen zur Service-Architektur mit Hilfe von Graphen | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
mci.conference.date | 16.-18. September 2020 | |
mci.conference.location | Paderborn | |
mci.conference.sessiontitle | 22. Workshop Software-Reengineering und -Evolution (WSRE) und 11. Workshop Design for Future (DFF) | |
mci.reference.pages | 28-29 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1