Nachhaltige organisatorische Verankerung von Usability im Unternehmen – ein Fallbeispiel aus der Schweiz
dc.contributor.author | Uebelbacher, Andreas | de_DE |
dc.contributor.author | Leidermann, Frank | de_DE |
dc.contributor.editor | Hassenzahl, Marc | de_DE |
dc.contributor.editor | Peissner, Matthias | de_DE |
dc.date.accessioned | 2017-11-18T00:37:46Z | |
dc.date.available | 2017-11-18T00:37:46Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | Wie andere fortschrittliche Unternehmen beschäftigt auch Swisscom Fixnet Bluewin ein internes Team von UsabilitySpezialisten. Damit Usability langfristig im Unternehmen eine Rolle spielen kann, wurden bestimmte Pfade der organisatorischen Integration dieses User Experience Teams (UET) beschritten, die in diesem Artikel dargestellt werden, einschließlich der kritischen Erfolgsfaktoren, die sich innerhalb der letzten drei Jahre heraus kristallisiert haben. | de_DE |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/5828 | |
dc.publisher | Fraunhofer Verlag | de_DE |
dc.relation.ispartof | Tagungsband UP05 | de_DE |
dc.relation.ispartofseries | Usability Professionals | de_DE |
dc.subject | Organisatorische Verankerung | de_DE |
dc.subject | Prozessintegration | de_DE |
dc.subject | Wirtschaftlicher Nutzen | de_DE |
dc.subject | Stakeholder-Orientierung | de_DE |
dc.title | Nachhaltige organisatorische Verankerung von Usability im Unternehmen – ein Fallbeispiel aus der Schweiz | de_DE |
dc.type | Text | de_DE |
gi.citation.endPage | 19 | |
gi.citation.publisherPlace | Stuttgart | de_DE |
gi.citation.startPage | 12 | de_DE |
gi.conference.sessiontitle | Organisatorische Verankerung im Unternehmen | de_DE |
gi.document.quality | digidoc | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Uebelbacher_Leidermann_2005.pdf
- Größe:
- 136.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format