Unterstützung eines manuellen Verwiegeprozesses per Smartwatch
dc.contributor.author | Zsebedits, Daniel | de_DE |
dc.contributor.author | Günter, Steffen | de_DE |
dc.contributor.author | Meixner, Gerrit | de_DE |
dc.contributor.author | Rauh, Sebastian | de_DE |
dc.contributor.editor | Diefenbach, Sarah | de_DE |
dc.contributor.editor | Henze, Niels | de_DE |
dc.contributor.editor | Pielot, Martin | de_DE |
dc.date.accessioned | 2017-11-22T15:02:05Z | |
dc.date.available | 2017-11-22T15:02:05Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | In diesem Beitrag wird anhand der Steuerung des manuellen Verwiegesystems ManDos erläutert, wie eine Smartwatch im industriellen Umfeld genutzt werden kann, um den Nutzern eine möglichst freihändige und ortsungebundene Interaktion zu ermöglichen. Dazu wurde zunächst eine Analyse des bestehenden Systems durchgeführt, im nächsten Schritt ein Konzept und der Anwendungsfall erarbeitet und im letzten Schritt das Konzept realisiert. | de_DE |
dc.identifier.isbn | 978-3-11-044392-9 | de_DE |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/7854 | |
dc.publisher | De Gruyter Oldenbourg | de_DE |
dc.relation.ispartof | Mensch und Computer 2015 – Proceedings | de_DE |
dc.relation.ispartofseries | Mensch & Computer | de_DE |
dc.subject | Wearable Devices | de_DE |
dc.subject | Smartwatch | de_DE |
dc.subject | Industrie | de_DE |
dc.subject | Innovative Interaktionstechnologien | de_DE |
dc.title | Unterstützung eines manuellen Verwiegeprozesses per Smartwatch | de_DE |
dc.type | Text/Workshop Paper | de_DE |
gi.citation.endPage | 382 | |
gi.citation.publisherPlace | Berlin | de_DE |
gi.citation.startPage | 379 | de_DE |
gi.conference.sessiontitle | Posterpräsentation der Kurzbeiträge | de_DE |
gi.document.quality | digidoc | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1