LumiBlox – System-Demonstration
dc.contributor.author | Boldt, Jennifer | |
dc.contributor.author | Dittrich, Ariane | |
dc.contributor.author | Jüttemeier, Nils | |
dc.contributor.author | Kay, Ashley | |
dc.contributor.author | Rigling, Sebastian | |
dc.contributor.author | Werchan, Ruth | |
dc.contributor.editor | Eibl, Maximilian | de_DE |
dc.contributor.editor | Ritter, Marc | de_DE |
dc.date.accessioned | 2017-11-22T15:04:54Z | |
dc.date.available | 2017-11-22T15:04:54Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | LumiBlox ist ein Tangible als interaktives Gesellschaftsspiel, welches durch eine Kombination von physischen Spielobjekten mit digitalen Steuerelementen zu einem aufregenden Spielerlebnis führt. Quadratische Blöcke unterschiedlicher Farbe werden an einen kippbaren Turm angebaut. | de_DE |
dc.identifier.isbn | 978-3-941003-38-5 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/7997 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | Universitätsverlag Chemnitz | de_DE |
dc.relation.ispartof | Workshop-Proceedings der Tagung Mensch & Computer 2011. überMEDIEN|ÜBERmorgen | de_DE |
dc.title | LumiBlox – System-Demonstration | de_DE |
dc.type | Text/Conference Paper | de_DE |
gi.citation.endPage | 36 | |
gi.citation.publisherPlace | Chemnitz | de_DE |
gi.citation.startPage | 35 | de_DE |
gi.conference.sessiontitle | Be-greifbare Interaktion in gemischten Wirklichkeiten | de_DE |
gi.document.quality | digidoc | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Boldt_Dittrich_Jüttemeier_etal_2011.pdf
- Größe:
- 123.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format