Digitale Technologien für die modellgestützte Überwachung, Wartung und Modernisierung von Verdichter- und Turbinenanlagen
dc.contributor.author | Thiel, Robert | |
dc.contributor.author | Jäkel, Jens | |
dc.contributor.author | Schleifer, Kevin | |
dc.contributor.author | Schulze, Rico | |
dc.contributor.editor | Michael, Judith | |
dc.contributor.editor | Pfeiffer | |
dc.contributor.editor | Jérôme | |
dc.contributor.editor | Wortmann, Andreas | |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T13:01:01Z | |
dc.date.available | 2022-06-30T13:01:01Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit werden Methoden untersucht und entwickelt, die auf Basis des digitalen Zwillings die automatische Erkennung und Überwachung des Anlagenzustandes (Smart Monitoring) verfolgen, eine ereignisgesteuerte Instandhaltung (Smart Maintenance) mit Hilfe von Fehleranalysen und Vorhersagen ermöglichen und Kennzahlen im Anlagenbetrieb ermitteln und durch Anpassung der Anlagen- und Reglerstruktur teilautomatisiert optimieren (Smart Revamp). | de |
dc.identifier.doi | 10.18420/modellierung2022ws-021 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/38784 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Modellierung 2022 Satellite Events | |
dc.subject | Digitaler Zwilling | |
dc.subject | Turboverdichter | |
dc.subject | Smart Monitoring | |
dc.subject | Smart Maintenance | |
dc.title | Digitale Technologien für die modellgestützte Überwachung, Wartung und Modernisierung von Verdichter- und Turbinenanlagen | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 171 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 156 | |
gi.conference.date | 27.6. - 1.7.2022 | |
gi.conference.location | Hamburg | |
gi.conference.sessiontitle | ModSim4VIBN - Modellierung und Simulation im Engineering und zur virtuellen Inbetriebnahme im Maschinen- und Anlagenbau |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1