Einsatz von Nahsensorikmethoden zur Erfassung von Bestandeszuständen unter dem Einfluss von Pflanzenkrankheiten
dc.contributor.author | Gröll, Kerstin | |
dc.contributor.author | Graeff, Simone | |
dc.contributor.author | Claupein, Wilhelm | |
dc.contributor.editor | Wenkel, K.-O. | |
dc.contributor.editor | Wagner, P. | |
dc.contributor.editor | Morgenstern, M. | |
dc.contributor.editor | Luzi, K. | |
dc.contributor.editor | Eisermann, P. | |
dc.date.accessioned | 2019-08-26T09:34:25Z | |
dc.date.available | 2019-08-26T09:34:25Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | Im Rahmen dieser Studie soll eine Nahsensorikmethode zur Identifizierung und Quantifizierung von Pflanzenkrankheiten entwickelt werden. Die Komplexität verschiedener Pathogene einbeziehend, soll der Einfluss der Schaderreger Erysiphe graminis (Echter Mehltau) und Septoria tritici (Blattdürre) als Vertreter zweier unterschiedlicher Erregerklassen auf die Reflexion von Weizenpflanzen untersucht werden. | de |
dc.identifier.isbn | 3-88579-172-2 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/24687 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Land- und Ernährungswirtschaft im Wandel – Aufgaben und Herausforderungen für die Agrar und Umweltinformatik | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-78 | |
dc.title | Einsatz von Nahsensorikmethoden zur Erfassung von Bestandeszuständen unter dem Einfluss von Pflanzenkrankheiten | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 92 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 89 | |
gi.conference.date | 06.-08. März 2006 | |
gi.conference.location | Potsdam | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1