Überprüfung bestehender Schadschwellen auf ihre Eignung für die teilschlagspezifische Unkrautkontrolle in Braugerste unter Verwendung eines Geoinformationssystems
dc.contributor.author | Dicke, D. | |
dc.contributor.author | Gerhards, R. | |
dc.contributor.author | Kühbauch, W. | |
dc.contributor.editor | Schiefer, Gerhard | |
dc.contributor.editor | Wagner, Peter | |
dc.contributor.editor | Morgenstern, Marlies | |
dc.contributor.editor | Rickert, Ursula | |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T12:24:43Z | |
dc.date.available | 2019-10-15T12:24:43Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | Auf einer Braugerstenfläche wurden zwei unterschiedlich hohe Schadschwellen für die teilschlagspezifische Unkrautbekämpfung, bei deren Umsetzung eine GPS-gesteuerte Feldspritze eingesetzt worden ist, auf den Ertrag und die Qualitätseigenschaften mit Hilfe eines GIS überprüft. Durch teilschlagspezifische Unkrautkontrolle ist eine deutliche Verringerung der ausgebrachten Herbizidmengen erreicht worden. Galium aparine (GALAP) und Cirsium arvense (CIRAR) verursachten eine tendenzielle Ertragsabnahme. Eine signifikante Reduktion des Rohproteingehalts sowie des Vollgerstenanteils war auf die Konkurrenz durch Cirsium arvense und Avena fatua (AVEFA) zurückzuführen. Schadschwellen sollten sich im Braugerstenanbau an den Qualitätseigenschaften orientieren. | de |
dc.identifier.isbn | 3-88579-378-4 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/29083 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Integration und Datensicherheit – Anforderungen, Konflikte und Perspektiven, Referate der 25. GIL Jahrestagung | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-49 | |
dc.title | Überprüfung bestehender Schadschwellen auf ihre Eignung für die teilschlagspezifische Unkrautkontrolle in Braugerste unter Verwendung eines Geoinformationssystems | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 346 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 343 | |
gi.conference.date | 8.-10. September 2004 | |
gi.conference.location | Bonn | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- GI.Proceedings.49-82.pdf
- Größe:
- 128.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format