Kollaborative und altersgerechte Lernanwendung zur Vermittlung fundamentaler Ideen der Informatik
dc.contributor.author | Schroeder, Ulrik | |
dc.contributor.author | Brauner, Philipp | |
dc.contributor.author | Leonhardt, Thiemo | |
dc.contributor.author | Nabbi, Negah | |
dc.contributor.editor | Rohland, Holger | |
dc.contributor.editor | Kienle, Andrea | |
dc.contributor.editor | Friedrich, Steffen | |
dc.date.accessioned | 2017-09-29T21:20:36Z | |
dc.date.available | 2017-09-29T21:20:36Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | In diesem Artikel wird die Entwicklung einer Lernanwendung zur strukturierten Zerlegung in der Informatik nach dem Lebenszyklusmodell beschrieben. In drei Entwicklungszyklen werden dabei Experten befragt und die Prototypen mit Grundschulkindern evaluiert. Zur Unterstützung der Kollaboration erfolgte die Entwicklung für ein Tabletop-System. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-282-6 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/4746 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | DeLFI 2011 - Die 9. e-Learning Fachtagung Informatik | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-188 | |
dc.title | Kollaborative und altersgerechte Lernanwendung zur Vermittlung fundamentaler Ideen der Informatik | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 196 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 185 | |
gi.conference.date | 5.-8. September 2011 | |
gi.conference.location | Dresden | |
gi.conference.sessiontitle | Didaktik des e-Learning und Erfahrungen |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1