Wir haben eine Lösung, aber wo ist das Problem? - Entwicklung von Entwurfsmustern für ARS-Szenarien auf Basis von empirischer Wirkungsforschung
dc.contributor.author | Klinger, Melanie | |
dc.contributor.author | Egloffstein, Marc | |
dc.contributor.author | Schön, Daniel | |
dc.contributor.editor | Pongratz, Hans | |
dc.contributor.editor | Keil, Reinhard | |
dc.date.accessioned | 2017-06-30T03:18:05Z | |
dc.date.available | 2017-06-30T03:18:05Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Gegenwärtig existieren eine Menge unterschiedlicher Audience Response Systeme (ARS), deren Wirkung auf Motivation und Aktivierung der Studierenden in zahlreichen Studien untersucht worden ist (z. B. [Ki14]). Den Ausgangspunkt der Betrachtung bildet hierbei oft das technische System (z. B. [Mu08]). Lehrende stehen aber zunächst vor spezifischen didaktischen Problemen, die sie mit Hilfe eines solchen Systems lösen möchten. Je nach Kontext und Anwendungssituation sind die verschiedenen Lösungen außerdem in unterschiedlichem Maße erfolgversprechend. Eine Möglichkeit, die unterschiedlichen Anwendungsfälle zu systematisieren und abzubilden, sind didaktische Entwurfsmuster. Von didaktischen Problemen ausgehend sollen sie Lehrenden eine Orientierung bieten, welche Systeme in bestimmten Kontexten erfolgreich angewendet worden sind. In diesem Beitrag diskutieren wir die Eignung des Pattern-Ansatzes, um empirische Evidenzen im Sinne von \?best practices' abzubilden. Mit einem Entwurfsmuster zur Wissensund Meinungsabfrage in Großvorlesungen versuchen wir beispielhaft, eine Orientierungshilfe für Lehrende zu gestalten. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-641-1 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | DeLFI 2015 -- Die 13. E-Learning Fachtagung Informatik | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-247 | |
dc.title | Wir haben eine Lösung, aber wo ist das Problem? - Entwicklung von Entwurfsmustern für ARS-Szenarien auf Basis von empirischer Wirkungsforschung | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 80 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 71 | |
gi.conference.date | 1.-4. September 2015 | |
gi.conference.location | München |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1