Erfolgsfaktoren zur Verhaltensveränderung durch mobile Apps
dc.contributor.author | Roidl, Ernst | de_DE |
dc.contributor.author | Rüsing, Olaf | de_DE |
dc.date.accessioned | 2017-11-18T00:43:08Z | |
dc.date.available | 2017-11-18T00:43:08Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Die hier vorliegende Studie widmet sich der Frage, inwiefern Apps in der Lage sind bestimmte Verhaltensweisen von Usern dauerhaft zu verändern. Hierfür wurden zwei beliebte Domänen näher untersucht: Abnehmen und Nichtrauchen. Für 10er Gruppen wurden je zwei Apps zu a) Nicht-Rauchen bzw. b) Abnehmen ausgehändigt und die User mussten sich für einen Monat selbst Ziele setzen und ihre Fortschritte per Online-Tagebuch und Online-Forum mitteilen. Die Ergebnisse legen nahe, dass eine gute Usability der Apps alleine nicht ausreicht, um die Zielerreichung dauerhaft zu befördern. Die hier getesteten Apps müssen sich nach der Analyse der Aussagen der User auf drei Ebenen steigern: Pro-Aktive Kommunikation mit dem User, mehr Unterstützung zum Aufbau neuer Verhaltensroutinen und die effiziente Motivierung. | de_DE |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6029 | |
dc.publisher | German UPA | de_DE |
dc.relation.ispartof | UP14 - Kurzvorträge | de_DE |
dc.subject | Verhaltensveränderung | de_DE |
dc.subject | Apps | de_DE |
dc.subject | Online-Research | de_DE |
dc.title | Erfolgsfaktoren zur Verhaltensveränderung durch mobile Apps | de_DE |
dc.type | Text/Conference Paper | de_DE |
gi.citation.publisherPlace | Stuttgart | de_DE |
gi.conference.sessiontitle | ShortPaper3 | de_DE |
gi.document.quality | digidoc | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Roidl_Ruesing_2014.pdf
- Größe:
- 312.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format